
صرافی نیا در نورث ونکوور
حواله به سراسر جهان
در سریعترین زمان و با بهترین نرخ
حواله به سراسر جهان
در سریعترین زمان و با بهترین نرخ

خرید و فروش بیتکوین
و سایر ارزهای مجازی با نرخ رقابتی
و سایر ارزهای مجازی با نرخ رقابتی
نرخ برابری ریال ایران با سایر ارزهای بین المللی در صرافی نیا
این صرافی همه روز خدمات تبدیل ریال ایران به سایر ارزهای بین المللی و حوالجات ارزی از ایران به کانادا و برعکس را مطابق قوانین بین المللی ارائه می نماید.
تاریخ اعلام نرخ: سه شنبه دوم ژانویه 2021
نام سرویس | خرید | فروش |
---|---|---|
تبدیل دلار آمریکا به کانادا | 1.25 | 1.29 |
تبدیل یورو به دلار کانادا | 1.50 | 1.55 |
تبدیل درهم امارات به دلار کانادا | 0.32 | 0.36 |
تبدیل پوند به دلار کانادا | 1.73 | 1.79 |
تبدیل افغانی به دلار کانادا | 0 | 0 |
تبدیل رینگت به دلار کانادا | 0 | 0 |
نام ارز | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار کانادا – کارتخوان | 19,700 | 20,400 |
دلار کانادا – بدون کارتخوان | 20,750 | |
دلار کانادا- چک 3 تا 5 روز | 20,750 | |
دلار کانادا-حواله شرکتی | 20,750 | |
دلار آمریکا- اسکناس | 24,950 | 25,800 |
حواله یورو | 30,000 | 31,300 |
پرداخت هزینه های مهاجرت
پرداخت هزینه اپلیکیشن های مهاجرت، ویزای کار و دانش آموزی به شکل مانی اوردر